更新時間:2023-11-01
HI2216實驗室pH酸度計/ORP/ISE/℃測量儀HI2216專業實驗室pH/ORP/ISE 測量儀,外殼堅硬,惡劣工業條件下獲得結果準確。隨屏顯示指示標識,可以讓您輕松完成各種操作。穩定指示標識功能便于數據記錄。自動校準, 使用HI7662 溫度探棒可以在pH 測量過程中手動或自動進行溫度補償。 可測量氧化還原電位(ORP)和離子濃度(ISE離子電極)。
僅供科研
【產品名稱】HI2216美國哈納進口ph酸度計
【產品型號】HI2216
【美國哈納酸度計特點】
•新款外觀設計, *大屏幕顯示
•大量程高精度溫度測量
•同時顯示原始讀數和溫度
•USB 數據接口
•隨屏校準操作步驟提示
• 1~5 點自動校準,7 個內置校準點
• GLP 良好實驗室管理功能
•手動記錄200 數據,間隔記錄500 數據
【HI2216參數】
型號 | HI2216 | ||
量程 | pH值 | -2.0 to 16.0 pH ;-2.00 to 16.00 pH ;-2.000 to 16.000pH | |
ORP | ±999.9 mV ;±2000 mV | ||
離子濃度ISE | 0.001 to 19990 ppm | ||
溫度 | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | ||
解析度 | pH值 | 0.01 pH; 0.01 pH | |
ORP | 0.1 mV(±999.9 mV) ;1 mV (±2000 mV) | ||
離子濃度ISE | 0.001(to 1.999ppm);0.01(to 19.99ppm);0.1(to 199.9ppm);1(to 999.9ppm);10(to 19990ppm) | ||
溫度 | 0.1 °C | ||
精度 | pH值 | ±0.01pH; ±0.002pH | |
ORP | ±0.2 mV (±999.9 mV);±1 mV (±2000 mV) | ||
離子濃度ISE | ± 0.5% F.S | ||
溫度 | ± 0.2° C(電極故障除外) | ||
mV 阻抗 | ±2000mV | ||
pH校準 | 自動1~5 點校準,內置7 個校準點(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)用戶可兩點校準 | ||
ISE 校準 | 自動單點或兩點校準,5 種可選緩沖液(0.1,1,10,100,1000ppm) | ||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | ||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭 | ||
數據記錄 | 手動記錄200 數據,間隔記錄500 數據( 間隔時間:間隔5,10,30 秒,1,2,5,10,15,30,60,120,180 分鐘) | ||
PC接口 | USB接口 | ||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | ||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||
尺寸重量 | 235 x 222 x 109mm;1.3Kg |
HI2216美國哈納酸度計價格和配置
HI2216美國哈納酸度計選購附件
HI 2216 | pH /mv/IES/℃測定,具有USB數據接口、200組數據存儲、量程: -2.000 to 16.000pH、±999.9mv、-±2000mv、0.001to 19990pmm、-20.0 to 120.0°C、標配HI1131B可填充玻璃復合pH電極、HI7662溫度探棒、HI7071S電極填充液、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋裝酸度緩沖液" |
HI 2216 C | pH /mv/IES/℃測定,具有USB數據接口、200組數據存儲、量程: -2.000 to 16.000pH、±999.9mv、-±2000mv、0.001to 19990pmm、-20.0 to 120.0°C、標配HI1230B塑膠復合pH電極、HI7662溫度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋裝酸度緩沖液" |
HI 1048B | 可填充玻璃復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,較為佳樣品溫度:20 to 40°C " |
HI 1131B | 可填充玻璃復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,較為佳樣品溫度:20 to 40°C" |
HI 1230B | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長1米、較為佳樣品溫度:20 to 40°C" |
HI 1230B/3 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長3米、較為佳樣品溫度:20 to 40°C" |
HI 1230B/10 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長10米、較為佳樣品溫度:20 to 40°C" |
HI 1230B/5 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長5米、較為佳樣品溫度:20 to 40°C" |
HI 1230B/10 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長10米、較為佳樣品溫度:20 to 40°C" |
HI 1230B/3 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長3米、較為佳樣品溫度:20 to 40°C" |
HI 1230B | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長1米、較為佳樣品溫度:20 to 40°C" |
HI 1300B | 純水塑膠復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 10 PH,較為佳樣品溫度:20 to 40°C " |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 " |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 " |
HI 7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 " |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 " |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 " |
HI 7021L | 氧化還原標準液【240 mV】 " |
HI 7022L | 氧化還原標準液【470 mV】 " |
HI 70300L | 電極保存液 " |
HI 7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝" |
HI 92000 | Windows數據處理軟件,適用于具有數據輸出接口的測定儀" |
更多的PH計產品信息請點擊:
http://www.ncpolygolf.com/products/
聲明:由于產品一直在更新,本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,詳情請登錄上海旦鼎貿易有限公司(www.ncpolygolf.com),我們一定會竭誠為您提供較為的服務。
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。