更新時間:2023-10-30
Research®移液器的量程設定單手可調,快速簡單,在操作過程中隨時可觀察到量程的數值。
僅供科研
產品名稱:艾本德Eppendorf Research移液器
產品規格:1-10ml
技術參數:
量程范圍 | Eppendorf 吸頭 | 容量 | 準確度*1 | 度*1 |
0.1-2.5 µl | 10 µl (深灰色) | 0.25 µl | ±12.0% | ≤ 6.0% |
| 1.25 µl | ±2.5% | ≤1.5% |
|
| 2.5 µl | ±1.4% | ≤ 0.7% |
|
0.5-10 µl | 20 µl (灰色) | 1 µl | ±2.5% | ≤ 1.8% |
| 5 µl | ±1.5% | ≤ 0.8% |
|
| 10 µl | ±1.0% | ≤ 0.4% |
|
2,0-20 µl | 200 µl (黃色) | 2 µl | ±5.0% | ≤ 1.5% |
| 10 µl | ±1.2% | ≤0.6% |
|
| 20 µl | ±1.0% | ≤ 0.3% |
|
10-100 µl | 200 µl (黃色) | 10 µl | ±3.0% | ≤ 1.0% |
| 50 µl | ±1.0% | ≤0.3% |
|
| 100 µl | ±0.8% | ≤ 0.2% |
|
20-200 µl | 200 µl (黃色) | 20 µl | ±2.5% | ≤ 0.7% |
| 100 µl | ±1.0% | ≤0.3% |
|
| 200 µl | ±0.6% | ≤ 0.2% |
|
100-1,000 µl | 1,000 µl (藍色) | 100 µl | ±3.0% | ≤ 0.6% |
| 500 µl | ±1.0% | ≤0.2% |
|
| 1,000 µl | ±0.6% | ≤ 0.2% |
|
500-5,000 µl | 5 ml (紅色) | 500 µl | ±2.4% | ≤ 0.6% |
| 2,500 µl | ±1.2% | ≤0.25% |
|
| 5,000 µl | ±0.6% | ≤ 0.15% |
|
相關移液器的技術文章:
移液器的維護保養
如何選購移液器
移液器的操作流程及注意事項
移液器更多的產品信息請點擊:
http://www.ncpolygolf.com/shdanding-SonList-579606/
上海旦鼎貿易有限公司(www.dookings.com)位于中國上海浦東新區,專業從事MRO工業品的生產、和直銷。上海旦鼎擁有國內外眾多工業領域產品的中國區權限和一支采購團隊,為國內企業客戶提供高性能的國產及進口工業和實驗儀器設備。上海旦鼎貿易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。