更新時間:2023-10-29
產品名稱:CTS-9009輕便式數字*聲探傷儀產品型號:CTS-9009產品概述:Z高采樣速率240MHz,測量分辨率0.1mm;以太網通信,實現探傷儀與計算機的實時雙向通信和遠程控制;簡便實用的探頭回波頻率檢測功能,快捷掌握探頭的中心頻率,令探傷評價更準確;工作頻率范圍0.5~15MHz,靈敏度余量高達65dB,分別突顯寬頻帶和高靈敏度的優點。
僅供科研
*聲波探傷儀產品概述:
*聲波探傷儀在介質中傳播時有多種波型,檢驗中較為常用的為縱波、橫波、表面波和板波。用縱波可探測金屬鑄錠、坯料、中厚板、大型鍛件和形狀比較簡單的制件中所存在的夾雜物、裂縫、縮管、白點、分層等缺陷;*聲波探傷儀用橫波可探測管材中的周向和軸向裂縫、劃傷、焊縫中的氣孔、夾渣、裂縫、未焊透等缺陷;用表面波可探測形狀簡單的制件上的表面缺陷;用板波可探測薄板中的缺陷。上海旦鼎專業供應型號*聲波探傷儀。
產品名稱:CTS-9009輕便式數字*聲探傷儀
產品型號:CTS-9009
產品概述:
較為高采樣速率240MHz,測量分辨率0.1mm;以太網通信,實現探傷儀與計算機的實時雙向通信和遠程控制;簡便實用的探頭回波頻率檢測功能,快捷掌握探頭的中心頻率,令探傷評價更準確;工作頻率范圍0.5~15MHz,靈敏度余量高達65dB,分別突顯寬頻帶和高靈敏度的優點;20~500Hz分10檔可調的脈沖重復頻率,避免探傷過程中出現混響信號;端點反射法測量焊縫裂紋高度;采用定時掃描方式形成B型圖像;內置AWS D1.1/D1.5、API 5UE評價標;通過回波擴展功能可將閘門內回波區域放大到整個屏幕顯示;RF(射頻)回波功能,對于薄壁材料測量或學術研究和定性分析有很大幫助;自動增益控制AGC,配合峰值回波、圖像凍結功能,快速確定缺陷較為高波,探傷更高效。
技術參數:
衰減器誤差 | dB | 每12dB ±1dB |
垂直線性誤差 | % | ≤3 |
動態范圍 | dB | ≥30 |
探傷靈敏度余量 | dB | ≥65(2.5Z20N探頭) |
遠區分辨力 | dB | ≥26 |
水平線性誤差 | % | ≤0.5 |
電噪聲電平 | % | ≤10(1~4MHz) |
工作頻率范圍 | MHz | 0.5 ~ 15,分1 ~ 4 / 0.5 ~ 8 / 2 ~ 15 三檔可選 |
脈沖重復頻率 | Hz | 分10檔可調(20 ~500Hz可調, 但受探測范圍、材料聲速、脈沖移位、探頭零點等限制) |
薄板分辨力 | mm | ≤3(5C10N 探頭) |
測量分辨力 | mm | 0.1 |
探測范圍 | mm | 0 ~ 13000(鋼縱波) |
脈沖移位 | mm | -10 ~1000(鋼縱波) |
探頭零點 | μs | 0 ~ 200 |
材料聲速 | m/s | 400 ~ 9999 |
阻尼 | | 低 / 高 |
抑制 | % | 0 ~ 80 |
檢波方式 | | 負向檢波 / 正向檢波 / 雙向檢波 / 濾波 / RF |
增益調節 | dB | 0 ~ 110;分0.5 / 2 / 6 / 12步進調節 |
以太網接口 | | 實現與計算機(上位機)的實時通信和遙控 |
探頭頻率檢測 | | 采用FFT計算探頭回波的頻率 |
AWS D1.1/D1.5 | | 根據美國焊接協會AWS的D1.1/D1.5計算鋼結構和橋梁焊縫等級 |
API 5UE | | 根據美國石油協會API的推薦性實踐RP 5UE計算缺陷深度的定量方法 |
曲面修正 | | 修正斜探頭圓管檢測時的深度和水平距離 |
裂紋測高功能 | | 根據斜探頭端點反射法計算焊縫裂紋高度 |
B型掃描 | | 采用定時掃描方式形成B型圖像 |
閘門擴展功能 | | 將閘門內回波放大到整個回波區域 |
DAC功能 | | 用于制作、設置和應用DAC曲線 |
AVG功能 | | 用于制作、設置和應用AVG曲線 |
截圖功能 | | 將儀器屏幕存為圖片并輸出到U盤中 |
短片回放 | | 約7分鐘的回波記錄功能 |
轉存功能 | | 通過USB接口把儀器內部數據集轉存到U盤中 |
閘門 | | 閘門方式:off / 進波 / 失波 / 進波+報警聲 / 失波+報警聲 |
存儲 | | 500組數據集,包括儀器設置、探傷狀態和回波圖形等 |
自動增益功能 | | 使閘門內回波幅度自動調節到幅度 |
峰值記憶功能 | | 顯示波形包絡 |
峰值回波功能 | | 記錄包含較為高回波的回波波形 |
凍結功能 | | 凍結屏幕波形 |
自動校正功能 | | 用于校正材料聲速與探頭零點 |
角度測量功能 | | 用于測量探頭角度 |
顯示屏 | | 高亮度5.7"彩色TFT液晶顯示屏, 320×240像素 |
工作時間 | h | ≥7 |
工作電壓 | V | 9~12 DC (外部電源), 6.0~8.4(電池) |
工作溫度 | ℃ | -10~40 |
重量 | kg | 約1.15(含電池) |
尺寸 | mm | 152 × 240 × 52(寬×高×深) |
“上海旦鼎”(www.ncpolygolf.com)化一站式采購平臺,運行商為上海旦鼎貿易有限公司,坐落于上海繁華的金橋商務區。本公司以公平的價格體系向客戶平價銷售實驗室科研設備、施工現場監測設備、生物器材、耗材試劑等產品。上海旦鼎貿易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。