更新時間:2023-11-02
在送風和排風系統都設置“零泄漏"技術的HEPA或ULPA過濾器,確保達到潔凈度ISO 5級(100級)或ISO 4級(10級)。(號:200520140347.2)。負壓環繞的雙層箱體,確保無污染泄漏。
僅供科研
型 號 | BSC-1000ⅡB2 | ||
潔凈等級 | HEPA:ISO 5級(100級)/ULPA:ISO 4級(10級) | ||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3µm/ULPA:≥99.999%,@0.12µm | ||
下降風速 | 0.35m/s | ||
流入風速 | 0.55m/s | ||
噪 音 | ≤56dB(A) | ||
電 源 | AC220V,1Φ,50Hz | ||
氣 流 平 衡 | 生 物防 護 | 人員防護 | a.撞擊式采樣器的菌落總數≤10 CFU/次 |
b.狹縫式采樣器的菌落總數≤5 CFU/次 | |||
受試產品防護 | 菌落總數≤5 CFU/次 | ||
交叉感染防護 | 菌落總數≤2 CFU/次 | ||
(含備用插座) | 2.0kW | ||
重 量功率 | 260kg | ||
工作區尺寸 W1×D1×H2 | 970×600×620mm | ||
裝置外形尺寸W×D×H | 1200×790×2330mm | ||
熒光燈規格及數量 | 36W×② | ||
紫外光燈規格及數量 | 20W×① | ||
照 度 | ≥800Lx | ||
排風方向 | 頂出 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。