更新時間:2023-11-02
手持式,充電電池或交流電操作,以0.1cfm采樣測量0.3或0.5微米粒子,可同時測量2種粒徑通道。五種計數模式,流量2.83L/min,五個粒徑通道,僅重2.1磅(0.97公斤)。兼容于電子數據表格的PortAll軟件,使用壽命。
僅供科研
應用領域 | 監視及測量無塵室、HVAC系統、計算機房、食物及飲料包裝設備、醫院、室內空氣等的污染情況。 | |
通道粒徑 | 可同時顯示兩種,可測量五種 | |
227B | 通道1 | 0.3微米 |
通道2 | 0.5,1,3或5微米 | |
227A | 通道1 | 0.5微米 |
通道2 | 0.7,1,3或5微米 | |
采樣量 | 0.1CFM(立方英尺/分鐘) | |
測量位置編號 | 0-250 | |
儲存數據 | 200組 | |
采樣時間 | 1秒-24小時 | |
間隔時間 | 1秒-24小時 | |
循環次數 | 0-99 | |
顯示 | 4行液晶顯示 7位測量結果 | |
重疊損失 | 每200萬粒子/Ft3少于5% | |
打印機 | 外部打印(RS232接口) | |
電池電源 | NIMH,可連續工作8小時 | |
交流電源 | 100V,115或230V,50/60Hz | |
重量 | 0.97公斤 | |
尺寸 | 17.5×10.3×5.9cm | |
輸出接口 | RS232 | |
隨機附件 | 等動能采樣頭(ISOkinetic Probe) | |
自凈過濾器(Purge filter) | ||
充電座(Recharge Stand) | ||
說明書(Manual) | ||
交直流轉換器(AC/DC Adapter) | ||
可選購附件 | 溫/濕度傳感器(RH/TempSensor) | |
高壓氣體擴散器(High Pressurediffuser) | ||
外置打印機(External Printer) | ||
手提箱(Carrying Case) | ||
下載軟件(Particle vision、溫/濕度傳感器(RH/TempSensor) |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。