更新時間:2023-11-02
CW-HPC600(A)型手持式激光塵埃粒子計數器是在上*的集手持式和便攜式優特點一體的高靈敏激光塵埃粒子計數器。其受保護的設計不僅在傳感器技術的靈敏度,分辨率和穩定性*于同類產品指標.
僅供科研
【產品名稱】手持式CW-HPC600(A)六通道高精度激光塵埃粒子計數器
【產品型號】CW-HP600(A)
【產品介紹】
*一格的多功能化集成設計滿足和方便用戶的各種使用需求.CW-HPC600(A)手持式激光塵埃粒子計數器能實時準確地測量所在環境的微粒數量和分布, 各種測量參數設定, 如自動實時顯示、粒徑選擇、定時、延時和自動重復測量平均、時間和日期設定、數據存儲和打印、計數*限報警等都功能均由內置微機控制和實現, 并可監測激光粒子傳感器的工作狀態。
【主要性能指標】
測試粒子粒徑 | 用戶可根據需要,在0.3~5μm粒徑之間按0.1μm的步長以及在5~25μm粒徑之間按1μm的步長任意設定六個待測通道的粒徑 |
光 源 | 激光二極管(壽命大于100000小時) |
*性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流 量 | 0.6 升 /分鐘(0.1cfm) |
計數效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
檢定標準 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時間 | 用戶自設定 (1秒~59分59秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
報警級別 | 1~100,000級(FED209E 標準)或2~9級 (ISO14464-1標準) |
測試方式 | 單一/重復/連續/定時/平均 |
數據內存容量 | 1000組(次)或6000個測量數據 |
錯誤指示 | *過較為大計數,激光功率衰減,*過校準流量(>±5%),電池電量不足 |
接 口 | USB、RJ45、RS232 |
較為大通訊速率 | 12Mbps |
電 源 | 可充電Li-ion鋰聚合物電池(7.4V/2800mAh)或AC適配器(輸入:AC 100~240V,輸出:DC 9V/1A) |
電池工作時間 | 連續測試時間大于6小時 |
外形尺寸 | 93(W)× 48(D)× 185(H)mm(手持式主機) � 152 × 97 (H) mm (底座) |
重 量 | 主機:約600 克(含電池) 底座:約400克 |
環境條件 | 工作環境5~45℃, <90%RH 儲藏環境:-20~60℃, <90%RH |
標準附件 | AC適配器,等動力采樣頭, 便攜式保護箱, 應用軟件安裝光盤(含使用說明書) |
選配件 | 外置溫濕度傳感器,三角架 |
更多的高精度手持式激光塵埃粒子計數器產品請點擊此處查看:
http://www.ncpolygolf.com/shdanding-SonList-732087/
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。