更新時間:2023-11-02
【產品名稱】:*SW-CJ-1CU/SW-CJ-1BU*凈工作臺| |多少錢【產品型號】:SW-CJ-1CU/SW-CJ-1BU【產品關鍵詞】:SW-CJ-1CU/SW-CJ-1BU 凈化工作臺生產廠家 *凈工作臺報價
僅供科研
【產品關鍵詞】:SW-CJ-1CU/SW-CJ-1BU 凈化工作臺生產廠家 *凈工作臺報價
型號 | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | |
菌落數 | ≤0.5個/皿 . 時(Φ90㎜培養平皿) | |
平均風速 | 0.3m~0.60/m/s(快、慢雙速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向) | |
照度 | ≥300LX | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
較為大功耗 | 0.32KW | 0.8KW |
重量 | ﹤160㎏ | ﹤400㎏ |
高效過濾器規格及數量 | 865×600×50×① | 1355×600×50×① |
熒光/紫外燈規格及數量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
外形尺寸: | 930×745×1620㎜ | 1820×745×1620㎜ |
工作區尺寸: | 900×400×600㎜ | 1770×400×600㎜ |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。