更新時間:2023-11-01
**的絕熱材料確保高效絕熱性真空性能和絕熱性,提供Z長保存時間7種型號,6種容量規格,適用范圍廣,適合實驗室和工業的廣泛應用可選配液氮傾倒架和帶腳輪移動支架
僅供科研
型號規格 | LD4 | LD5 | LD10 | LD25 | LD35 | LD50 |
靜態儲存期 (天數) | 100 | 6 | 45 | 109 | 152 | 122 |
蒸發率 (L/24h) | 0.40 | 0.77 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.41 |
液態氮容量L | 4 | 5 | 10 | 25 | 35 | 50 |
口徑 (mm) | 30 | 142 | 51 | 64 | 64 | 64 |
桶高 (mm) | 432 | 445 | 597 | 655 | 668 | 823 |
罐外徑 (mm) | 193 | 193 | 290 | 396 | 475 | 475 |
空罐重量(kg) | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 10.5 | 16.0 | 17.6 |
滿罐重量(kg) | 6.2 | 7.2 | 14.7 | 30.8 | 44.3 | 58.0 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。