上海旦鼎有著完善的食品安全產線,專業生產銷售食品安全檢測儀、農藥殘留檢測儀、多功能食品安全檢測儀等。是一家集研制、開發、生產和銷售為一體的多元化高科技集團企業,擁有雄厚的科技人才優勢,**的生產設備,從事各種試驗儀器及檢測儀器設備的一家綜合性企業。
食品安全檢測等儀器可廣泛應用于工商系統、農業系統、質量監督管理系統、衛生監督系統、食品生長基地和大學研究所等單位食品安全檢測。旦鼎自主研制的食品安全檢測監控信息系統,配合檢測設備構建的檢驗監測體系,逐步實現地區或全省聯網,實行在線監測、實時監控、數據共享和綜合分析,為建立食品安全信息化監管平臺和食品安全信用體系打下堅實基礎。
上海旦鼎所推出的SP-1001C多功能食品安全分析儀應深受大多數用戶的喜愛,采用320×240液晶中文大屏幕背光顯示,中文提示操作。帶有食品分析數據管理軟件,可實現有效的數據管理,以及與食品監控網聯網,實現數據傳送。并能自動保存檢測結果,保存記錄可隨意查詢。
多功能食品安全檢測儀 檢測項目 | 多功能食品安全檢測儀檢測范圍 | 多功能食品安全檢測儀測定下限 | 測定范圍 | 測量精度 |
★甲醛 | 水產品、水發食品、豆制副食品中是否違法使用 | 1.0 | 0-200 mg/kg | 5% |
★二氧化硫 | 干貨食品、糖類、罐頭、休閑食品、豆制品、蔬菜水果、中草藥等產品中是否*范圍使用 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg | 5% |
★丙二醛 | 動物油中丙二醛含量 | 0.02mg% | 0-1.0mg% | 5% |
★雙氧水 | 水發食品、魚丸、雞鴨掌、牛肚、海蟄等產品中是否違法使用 | 10 mg/kg | 0- 500mg/kg | 5% |
★亞硝酸鹽 | 肉制品是否*量使用 | 2.0mg/kg | 0-200 mg/kg | 5% |
★植物油過氧化值 | 植物油是否合格 | 0.5meq/kg | 0-22 meq/kg | 5% |
★吊白塊 | 米面制品、豆制品、榨菜等食品中是否違法使用 | 5.0mg/kg | 0-500 mg/kg | 5% |
★蜂蜜果糖葡萄糖 | 蜂蜜質量或假蜂蜜 | 13% | 0-95% | 5% |
★醬油氨基酸態氮 | 醬油質量和偽劣醬油的判斷 | 0.1g/100ml | 0.0-2.0g/100ml | 5% |
★農藥殘留(抑制率) | 蔬菜、水果中有機磷和氨基甲酸酯類農藥的快速定性檢測 | 10% | 10-100% | 10% |
★硝酸鹽 | 測定蔬菜水果中硝酸鹽的含量 | 100mg/kg | 0-5000mg/kg | 5% |
★食鹽碘 | 食鹽中碘的含量 | 2mg/kg | 0-80mg/kg | 5% |
★硼砂 | 食品中硼砂的含量 | 10mg/kg | 0-200mg/kg | 5% |
★芝麻油純度 | 測定芝麻油的純度 | 0.3% | 0-100% | 5% |
《上海旦鼎專售多功能食品安全檢測儀》由我司人員整理,轉截請說明。