購買二氧化碳培養箱了解其參數是很有必要的,以下將要為您介紹的是三洋二氧化碳培養箱參數。
型號 | 溫控范圍 | 有效容積 | 外觀尺寸 | 耗電量220V, | 凈重(kg) |
MCO-175 | 室溫+5 ~50 | 170 | 770*620*900 | 312 | 108 |
MCO-18M | 室溫+5~50 | 170 | 620*710*900 | 330 | 97 |
MCO-20AIC | 室溫+5~50 | 195 | 770*708*900 | 380 | 106 |
MCO-18AIC | 室溫+5~50 | 170 | 620*710*900 | 310 | 93 |
MCO-1C | 室溫+5~50 | 164 | 620*685*900 | 380 | 84 |
MCO-C | 室溫+5~50 | 49 | 480*548*575 | 205 | 49 |
MCO-5M | 室溫+5~50 | 49 | 480*548*575 | 205 | 50 |
以上三洋MCO系列二氧化碳培養箱參數,上海旦鼎作為三洋二氧化碳培養箱的專業供應商,可為您提供較為大優惠的二氧化碳培養箱價格,歡迎前來選購,免費:400-618-058
《三洋二氧化碳培養箱參數》由上海旦鼎為您提供。